Gemäß Art. 5 des D.Lgs. Nr.87 vom 14. Juni 2024 trat die Reform der Steuersanktionen in Italien mit 01. September 2024 in Kraft. Die Reform brachte dabei mehrere Änderungen mit sich, wobei vorüberwiegend die Moderniesierung des Steuersanktionssystem im Vorderung steht.
Die Anwendung des neuen Sanktionssystem gilt dabei ohne Ausnahme für alle Verstöße, welche ab dem 01. September 2024 begangen werden, ohne rückwirkende Wirkung. Erfolgt der Verstoß somit vor dem 31. August 2024, so gelten die Sanktionen noch nach dem bisherigen Regelwerk. Wird dieser ab dem 01. September 2024 begangen, so gilt nun das neue Steuersanktionsystem. Es handelt sich gegenwärtig somit um ein duales Sanktionsystem.
Die wichtigsten Neuerungen
- Unterlassene Zahlungen - „Omessi versamenti“
- Fehlerhafte Rechnungsausstellung - „Infedele fatturazione“
- Berichtigungserkärung - „Dichiarazione infedele“
- Unterlassene Erklärung - „Dichiarazione omessa“
- Freiwillige Berichtigung - „Ravvedimento operoso“
Die Strafe für nicht vorgenommene, unzureichende oder verspätete Abführungen („Omessi versamenti“) wurde dabei von 30% auf 25% gesenkt. Erfolgt die Meldung innerhalb 90 Tagen so wird diese Strafe halbiert und beträgt somit 12,5%.
Eine verspätete, falsche bzw. unterlassene Rechnungstellung („Infedele fatturazione“) führt zu einer von 70% (ursprünglich 90%). Wobei der Mindestbetrag der Strafe pro Rechnung nun von 500 € auf 300€ gesunken ist.
Betrachtet man die Einreichung einer Berichtigungserklärung („Dichiarazione infedele“) und die unterlassenenen Erklärungen („Dichiarazione omessa“), so ergeben sich folgende Veränderungen:
- Die Einreichung einer Berichtigungserklärung wird mit einer Strafe von 70% des fehlenden Steuerbetrags geahndet, jedoch mindestens 150 Euro (250 Euro für das Modell 770), statt wie bisher 90% der zu tätigenden Steuerzahlung.
Erfolgt die Korrekur vor einer Kontrolle und dessen Frist, beträgt die Strafe nur 50%, mindestens jedoch 150 Euro. - Für unterlassene Erklärungen beträgt die Strafe 120% des fehlenden Steuerbetrags (und nicht wie bisher von 120% bis 240%). Erfolgt die Nachreichung einer Erklärung vor einer Kontrolle und dessen Frist, beträgt die Strafe nur 75%, mindestens jedoch 250 Euro.
Zusammenfassend
Verstöße | bis zum 31. August 2024 | ab dem 1 September 2024 |
Dichiarazione infedele (imposte sui redditi, IVA, IRAP, 770) | Dal 90% al 180% | 70%, minimo 150 euro ( 250 euro per il 770) |
Dichiarazione infedele con integrativa prima del controllo (imposte sul redditi, IVA, IRAP, 770) | Non prevista | 50%, minimo 150 euro (250 euro per il 770) |
Dichiarazione omessa (imposte sui redditi, IVA,IRAP, 770) | Dal 120% al 240%, minimo 250 euro | 120%, minimo 250 euro |
Dichiarazione omessa trasmessa prima del controllo (imposte sui redditi, IVA, IRAP, 770) | Dal 60% al 120%, minimo 200 euro (se presentata entro l´anno e senza controlli) |
75%, minimo 250 euro |
Dichiarazione inesatta | Da 250 euro a 2.000 euro | Invariata |
Omesso/infedele quadro RW | Dal 3% al 15% del valore (raddopiato se si tratta di Paradisi fiscali) | Invariata |
Omessa trasmissione delle dichiarazioni (intermediari abilitati) | Da 516 euro a 5.146 euro | Invariata |
Omessa/infedele fatturazione | Dal 90% al 180% con minimo di 500 euro per operazione | 70% con minimo di 300 euro per operazione |
Omessa/infedele fatturazione (senza effetto sul imposta) | Da 250 euro a 2.000 euro | Invariata |
Omessa/infedele trasmissione telematica dei corrispettivi | 90% con minimo di 500 euro per operazione | 70% con minimo di 300 euro per operazione |
Omessa/infedele trasmissione telematica dei corrispettivi (senza effetto sul imposta) | 100 euro per trasmissione | 100 euro per trasmissione, massiomo 1.000 euro per trimestre |
Omessa/infedele trasmissione telematica dei corrispettivi (con effetto sul imposta) | Dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati con minimo di 500 euro; da 250 a 2.000 euro, se la violazione non rileva ai fini del reddito | 5% dei corrispettivi non documentati con minimo di 300 euro; da 250 a 2.000 euro, se la violazione non rileva ai fini del reddito |
Indebita detrazione IVA | 90% | 70% |
Omessa regolarizzazione del cessionario (c.d. fattura spia) | 100%, minimo 250 euro | 70%, minimo 250 euro |
Omesso reverse charge | Da 500 a 20.000 euro oppure dal 5% al 10% del corrispettivo se l’operazione non risulta dai libri contabili con un minimo di 1.000 euro | Da 500 a 10.000 euro oppure del 5% del corrispettivo se l’operazione non risulta dai libri contabili con un minimo di 1.000 euro |
Falsa dichiarazione di intento/splafonamento | Dal 100% al 200% | 70% |
Mancata esportazione in 90 giorni | Dal 50% al 100% | 50% |
Omessi versamenti | 30% (15% per ritardi sino a 90 giorni) | 25% (12,5% per ritardi sino a 90 giorni) |
Indebita compensazione di imposte |
Crediti inesistenti: dal 100% al 200% | Crediti inesistenti: 70% (aumento dalla metà al doppio per condotte fraudolente) |
Crediti non spettanti: 30% | Crediti non spettanti: 25% | |
Omesse/infedeli comunicazione finanziare | Da 2.000 euro a 21.000 euro | Da 1.500 euro a 15.000 euro |
Omessa registrazione degli atti | Dal 120% al 240% | 120% |
Registrazione con ritardo massimo di 30 giorni | Dal 100% al 200% | 45% |
Insufficiente dichiarazione di valore | Dal 100% al 200% | 70% |
Occultazione di corrispetivo | Dal 120% al 240% | 120% |
Omessa dichiarazione di successione | Dal 120% al 240% | 120% |
Tardiva dichiarazione di successione (massimo 30 giorni) | Dal 60% al 120% ( se non è dovuta imposta da 150 euro a 500 euro) | 45% (con imposta non dovuta da 150 a 500 euro) |
Infedele dichiarazione di succesione | Dal 100% al 200% | 80% |
Mancato assolvimento bollo | Dal 100% al 500% | 80% |
Mancato pagamento tassa libri | Dal 100% al 200% | 90% con minimo di 100 euro |
Bruneck, am 11.10.2024
Verfasser: Dr. Paul Haselrieder