Erneuerung staatlicher Kollektivvertrag „Pubblici Esercizi, Ristorazione e Turismo“

Sehr geehrter Kunde,
am 05. Juni 2024 sind sowohl der wirtschaftliche als auch der normative Teil des Kollektivvertrages für Nichtbeherbergungsbetriebe (Pubblici Esercizi, Ristorazione e Turismo) erneuert worden. Der neue Kollektivvertrag tritt mit 01. Juni 2024 in Kraft und hat eine Laufzeit bis 31. Dezember 2027.
Nachstehend die wichtigsten Neuerungen:

LOHNERHÖHUNG

Erhöhung ab
Kategorie

Juni

2024

Juni

2024

Juni

2026

Juni

2027

Dezember

2027

Gesamt
QA  82,22 €  65,78 €  65,78 €  49,33 €  65,78 €  328,89 € 
QB  74,25 €  59,40 €  59,40 €  44,55 €  59,40 €  297,00 € 
1 67,26 €  53,81 €  53,81 €  40,36 €  53,81 €  269,05 € 
59,29 €  47,43 €  47,43 €  35,57 €  47,43 €  237,15 € 
54,48 €  43,59 €  43,59 €  32,69 €  43,59 €  217,94 € 
50,00 €  40,00 €  40,00 €  30,00 €  40,00 €  200,00 € 
45,29 €  36,23 €  36,23 €  27,17 €  36,23 €  181,15 € 
6S  42,57 €  34,05 €  34,05 €  25,54 €  34,05 €  170,26 € 
41,58 €  33,26 €  33,26 €  24,95 €  33,26 €  166,31 € 
37,33 €  29,86 €  29,86 €  22,40 €  29,86 €  149,31 € 

Durch die kollektivvertragliche Lohnerhöhung ergeben sich nun folgende Tariflöhne (inkl. Kontingenz und provinzielles Lohnelement 100,00 €):

Pubblici Esercizi 1. und 2. Kategorie

Tariflohn ab
Kategorie

Tariflohn

31/05/2024

Juni

2024

Juni

2025

Juni

2026

Juni

2027

Dezember

2027

QA  2.424,19 €  2.506,41€  2.572,19 €  2.637,97€  2.687,30€  2.753,08€ 
QB  2.248,57 €  2.322,82€  2.382,22 €  2.441,62€  2.486,17€  2.545,57€ 
1 2.032,79 €  2.100,05€  2.153,86 €  2.207,67€  2.248,03€  2.301,84€ 
1.862,19 €  1.921,48€  1.968,91 €  2.016,34€  2.051,91€  2.099,34€ 
1.759,07 €  1.813,55€  1.857,14 €  1.900,73€  1.933,42€  1.977,01€ 
1.662,69 €  1.712,69€  1.752,69 €  1.792,69€  1.822,69€  1.862,69€ 
1.562,34 €  1.607,63€  1.643,86 €  1.680,09€  1.707,26€  1.743,49€ 
6S  1.504,15 €  1.546,72€  1.580,77 €  1.614,82€  1.640,36€  1.674,41€ 
1.483,47 €  1.525,05€  1.558,31 €  1.591,57€  1.616,52€  1.649,78€ 
1.393,15 €  1.430,48€  1.460,34 €  1.490,20€  1.512,60€  1.542,46€ 

* der Saisonszuschlag muss bei befristeten Einstellungen noch zusätzlich berücksichtigt werden 
 

Pubblici Esercizi 3. und 4. Kategorie – Aziende Minori

Tariflohn ab
Kategorie

Tariflohn

31/05/2024

Juni

2024

Juni

2025

Juni

2026

Juni

2027

Dezember

2027

QA  2.418,00 €  2.500,22€  2.566,00 €  2.631,78€  2.681,11€  2.746,89 € 
QB  2.242,94 €  2.317,19€  2.376,59 €  2.435,99€  2.480,54€  2.539,94 € 
1 2.027,16 €  2.094,42€  2.148,23 €  2.202,04€  2.242,40€  2.296,21 € 
1.857,41 €  1.916,70€  1.964,13 €  2.011,56€  2.047,13€  2.094,56 € 
1.754,85 €  1.809,33€  1.852,92 €  1.896,51€  1.929,20€  1.972,79 € 
1.659,03 €  1.709,03€  1.749,03 €  1.789,03€  1.819,03€  1.859,03 € 
1.558,96 €  1.604,25€  1.640,48 €  1.676,71€  1.703,88€  1.740,11 € 
6S  1.501,05 €  1.543,62€  1.577,67 €  1.611,72€  1.637,26€  1.671,31 € 
1.480,37 €  1.521,95€  1.555,21 €  1.588,47€  1.613,42€  1.646,68 € 
1.390,34 €  1.427,67€  1.457,53 €  1.487,39€  1.509,79€  1.539,65 € 

* der Saisonszuschlag muss bei befristeten Einstellungen noch zusätzlich berücksichtigt werden

ERGEBNISPRÄMIE

Der neue Kollektivvertrag sieht eine Ergebnisprämie für alle jene Unternehmen vor, für welche keine Prämie dieser Art in einem Landeszusatzabkommen oder internen Betriebsabkommen vorgesehen ist. 

Wird bis 31. Oktober 2026 keine Ergebnisprämie durch ein Landeszusatzabkommen oder durch ein internes Betriebsabkommen festgesetzt, muss der Arbeitgeber die folgenden Beträge im Monat November 2027 auszahlen:

Kategorie Betrag
A,B 186,00 €
1, 2, 3 158,00 €
4, 5 140,00 €
6S, 6, 7 112,00 €

Alternativ zu diesen Beträgen kann ein Landeszusatz- oder Betriebsabkommen einen Betrag von 140,00 € für Sozialleistungen (Welfare) vorsehen. 

Unternehmen können von der Zahlung der Prämie befreit werden, wenn erhebliche wirtschaftliche Krisen oder extreme Naturereignisse vorliegen, die von den unterzeichnenden Organisationen anerkannt werden. 

Die Ergebnisprämie kann durch übertarifliche Zahlungen, welche dem Arbeitnehmer nach dem 01. Juni 2024 gewährt wurden, aufgesaugt werden.


ZUSÄTZLICHE MONATSGEHÄLTER WÄHREND MUTTERSCHAFT UND ELTERNURLAUB

Der neue Kollektivvertrag sieht während Freistellungen aufgrund der obligatorischen Mutterschaft (MO) und Elternurlaub (MF) folgende Regelung für das Anreifen der Anteile für die zusätzlichen Monatsgehälter vor:
 
                                             Bis 31/05/2024                                     Ab 01/06/2024
  MO MF MO MF
13tes Monatsgehalt 100% 100% 100% 100%
14tes Monatsgehalt

0%

0%

100%

0%

(ab 01/12/2027 100%)

 

Bruneck, am 04.07.2024
Verfasser: Ausserhofer & Partner GmbH
ATATCHITALYBOZENBRUNECKTOBLACHSAND IN TAUFERS
Öffnungszeiten
  • Montag - Donnerstag
  • 08:30 - 12:00 Uhr
  • 14:30 - 17:00 Uhr
  • Freitag
  • 08:30 - 12:00 Uhr
Bruneck
Nordring 25 - I - 39031
Fax.: +39 0474 572 399
Routenplaner
Bozen
Südtirolerstraße 40 - I - 39100
Fax.: +39 0474 572 389
Routenplaner
Sand in Taufers
Rathausstraße 4 - I - 39032
Fax.: +39 0474 572 397
Routenplaner
Toblach
Gebrüder Baur Straße 1 - I - 39034
Routenplaner